Appearance
Devices and what they report
Which hardware Omaya decodes out of the box, what each model measures, and the standard reading names to use when you teach it a new one.
Read out of the platform
This page is generated from the code that runs your instance, so it cannot drift from what the platform actually does.
A model in this list needs no configuration: add the device, pick the model, and its packets are decoded. A model that is not in this list is not a dead end — Sensor onboarding (/admin/manage/device/onboarding) walks you through teaching Omaya a new one from its own live packets, and the reading names in the last section are the vocabulary that page expects.
What each model reports
Kind is how Omaya treats the device: a tag moves with a person or an asset and is positioned; a sensor sits still and reports readings; a beacon only advertises so other things can be positioned against it; a tracker carries its own GPS; an actuator is switched rather than read.
| Vendor | Model | Slug | Kind | Reports |
|---|---|---|---|---|
| Minew | MSR01-A | minew_msr01a | sensor | people_count, radar_position |
| Minew | MSR01-B | minew_msr01b | sensor | enter_exit |
| Minew | MWC01 | minew_mwc01 | tag | presence, battery, button_press, motion_trigger |
| Minew | S1 | minew_s1 | sensor | presence, battery, temperature, humidity |
| Minew | E7 | minew_e7 | beacon | presence, battery |
| Minew | MS50-SF | minew_ms50sf | sensor | presence, battery |
| Minew | MTB02 Paper-battery Asset Tag | minew_mtb02 | tag | presence, battery |
| Minew | E8 Beacon | minew_e8 | beacon | presence, battery |
| Minew | i7 Beacon | minew_i7 | beacon | presence, battery |
| Minew | MBM01 Beacon | minew_mbm01 | beacon | presence, battery, button_press, motion_trigger |
| Minew | MWL01 Wristband | minew_mwl01 | tag | presence, battery, button_press, motion_trigger |
| Minew | MBS02 Button Beacon | minew_mbs02 | tag | presence, battery, button_press, motion_trigger |
| Minew | Beacon (other / generic) | minew_beacon | beacon | presence, battery |
| Dusun | BGX | dusun_bgx | beacon | presence, battery |
| Dusun | DSB-F1 | dusun_dsb_f1 | sensor | presence, battery |
| Dusun | DSB-D50B | dusun_dsb_d50b | beacon | presence, battery |
| Kontakt | ID14 Beacon | kontakt_id14 | beacon | presence, battery |
| Kontakt | Tough Beacon 2 | kontakt_tm | beacon | presence, battery |
| Kontakt | Bracelet Tag S18-3 | kontakt_us | tag | presence, battery |
| Milesight | WL-101 | milesight_wl | sensor | presence, battery |
| Milesight | VS133 Counter | milesight_vs133 | sensor | enter_exit, people_count |
| Milesight | TS201 Temp/Humidity | milesight_ts201 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | EM300-CL Liquid Level (capacitive) | milesight_em300_cl | sensor | battery |
| Milesight | EM300-DI Pulse Counter | milesight_em300_di | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | EM300-DI-HALL Pulse Counter (Hall) | milesight_em300_di_hall | sensor | battery |
| Milesight | EM300-MCS Magnetic Contact | milesight_em300_mcs | sensor | temperature, humidity, door, battery |
| Milesight | EM300-MLD Membrane Leak | milesight_em300_mld | sensor | leak, battery |
| Milesight | EM300-SLD Spot Leak | milesight_em300_sld | sensor | temperature, humidity, leak, battery |
| Milesight | EM300-TH Temperature & Humidity | milesight_em300_th | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | EM300-ZLD Zone Leak | milesight_em300_zld | sensor | temperature, humidity, leak, battery |
| Milesight | EM310-TILT Tilt | milesight_em310_tilt | sensor | battery |
| Milesight | EM310-UDL Ultrasonic Distance | milesight_em310_udl | sensor | distance, battery |
| Milesight | EM320-TH Temperature & Humidity | milesight_em320_th | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | EM320-TH-V2 Temperature & Humidity (v2) | milesight_em320_th_v2 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | EM320-TILT Tilt | milesight_em320_tilt | sensor | battery |
| Milesight | EM400-MUD Multifunctional Ultrasonic | milesight_em400_mud | sensor | temperature, distance, battery |
| Milesight | EM400-TLD ToF Laser Distance | milesight_em400_tld | sensor | temperature, distance, battery |
| Milesight | EM400-UDL Ultrasonic Distance | milesight_em400_udl | sensor | temperature, distance, battery |
| Milesight | EM410-RDL Radar Distance | milesight_em410_rdl | sensor | temperature, distance, battery |
| Milesight | EM411-RDL Radar Distance | milesight_em411_rdl | sensor | temperature, distance, battery |
| Milesight | EM500-CO2 CO₂ | milesight_em500_co2 | sensor | temperature, humidity, co2, battery |
| Milesight | EM500-LGT Light | milesight_em500_lgt | sensor | illuminance, battery |
| Milesight | EM500-PP Pipe Pressure | milesight_em500_pp | sensor | battery |
| Milesight | EM500-PT100 PT100 Temperature | milesight_em500_pt100 | sensor | temperature, battery |
| Milesight | EM500-SMTC Soil Moisture, Temperature & EC | milesight_em500_smtc | sensor | temperature, battery |
| Milesight | EM500-SWL Submersible Water Level | milesight_em500_swl | sensor | distance, battery |
| Milesight | EM500-UDL Ultrasonic Distance | milesight_em500_udl | sensor | distance, battery |
| Milesight | AM102 Ambience Monitoring Sensor | milesight_am102 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | AM102L Ambience Monitoring Sensor | milesight_am102l | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | AM103 Ambience Monitoring Sensor | milesight_am103 | sensor | temperature, humidity, co2, battery |
| Milesight | AM103L Ambience Monitoring Sensor | milesight_am103l | sensor | temperature, humidity, co2, battery |
| Milesight | AM104 Ambience Monitoring Sensor | milesight_am104 | sensor | temperature, humidity, illuminance, battery |
| Milesight | AM107 Ambience Monitoring Sensor | milesight_am107 | sensor | temperature, humidity, co2, illuminance, battery |
| Milesight | AM304L Ambience Monitoring Sensor | milesight_am304l | sensor | temperature, humidity, presence, battery |
| Milesight | AM305L Ambience Monitoring Sensor | milesight_am305l | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM307 Ambience Monitoring Sensor | milesight_am307 | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM307L Ambience Monitoring Sensor | milesight_am307l | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM308 Ambience Monitoring Sensor | milesight_am308 | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM308L Ambience Monitoring Sensor | milesight_am308l | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM319-HCHO Ambience Monitoring Sensor | milesight_am319_hcho | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM319-HCHO-IR Ambience Monitoring Sensor | milesight_am319_hcho_ir | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM319-HCHO-WELL Ambience Monitoring Sensor | milesight_am319_hcho_well | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM319-O3 Ambience Monitoring Sensor | milesight_am319_o3 | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM319L-HCHO-IR Ambience Monitoring Sensor | milesight_am319l_hcho_ir | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AM319L-O3 Ambience Monitoring Sensor | milesight_am319l_o3 | sensor | temperature, humidity, co2, presence, battery |
| Milesight | AT101 Outdoor Asset Tracker | milesight_at101 | tracker | temperature, presence, gps, battery |
| Milesight | CT101 Smart Current Transformer | milesight_ct101 | sensor | current_a |
| Milesight | CT101-V2 Smart Current Transformer | milesight_ct101_v2 | sensor | current_a, energy_kwh |
| Milesight | CT103 Smart Current Transformer | milesight_ct103 | sensor | current_a |
| Milesight | CT103-V2 Smart Current Transformer | milesight_ct103_v2 | sensor | current_a, energy_kwh |
| Milesight | CT105 Smart Current Transformer | milesight_ct105 | sensor | current_a |
| Milesight | CT105-V2 Smart Current Transformer | milesight_ct105_v2 | sensor | current_a, energy_kwh |
| Milesight | CT303 Smart Current Transformer | milesight_ct303 | sensor | current_a |
| Milesight | CT303-V2 Smart Current Transformer | milesight_ct303_v2 | sensor | current_a, energy_kwh |
| Milesight | CT305 Smart Current Transformer | milesight_ct305 | sensor | current_a |
| Milesight | CT305-V2 Smart Current Transformer | milesight_ct305_v2 | sensor | current_a, energy_kwh |
| Milesight | CT310 Smart Current Transformer | milesight_ct310 | sensor | current_a |
| Milesight | CT310-V2 Smart Current Transformer | milesight_ct310_v2 | sensor | current_a, energy_kwh |
| Milesight | CTH01 | milesight_cth01 | sensor | temperature |
| Milesight | DS3604 Smart E-Ink Display | milesight_ds3604 | sensor | battery |
| Milesight | FT101 Field Tester | milesight_ft101 | sensor | gps |
| Milesight | GS101 GAS Detector | milesight_gs101 | sensor | — |
| Milesight | GS301 Bathroom Odor Detector | milesight_gs301 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | GS524N Smoke Detection Sensor | milesight_gs524n | sensor | temperature, battery |
| Milesight | GS601 | milesight_gs601 | sensor | temperature, humidity, presence, battery |
| Milesight | TS101 Insertion Temperature Sensor | milesight_ts101 | sensor | temperature, battery |
| Milesight | TS201-V2 Temperature Sensor | milesight_ts201_v2 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | TS301 Temperature Sensor | milesight_ts301 | sensor | temperature, battery |
| Milesight | TS301-V2 Temperature Sensor | milesight_ts301_v2 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | TS302 Temperature Sensor | milesight_ts302 | sensor | battery |
| Milesight | TS302-V2 Temperature Sensor | milesight_ts302_v2 | sensor | battery |
| Milesight | TS601 | milesight_ts601 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | TS602 | milesight_ts602 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | UC100 Controller | milesight_uc100 | sensor | — |
| Milesight | UC100-V2 Controller | milesight_uc100_v2 | sensor | — |
| Milesight | UC11-N1 IoT Controller | milesight_uc11_n1 | sensor | battery |
| Milesight | UC11-T1 IoT Controller | milesight_uc11_t1 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | UC11XX IoT Controller | milesight_uc11xx | sensor | — |
| Milesight | UC300 IoT Controller | milesight_uc300 | sensor | — |
| Milesight | UC3XXX IoT Controller | milesight_uc3xxx | sensor | — |
| Milesight | UC501 Multi-interface Controller | milesight_uc501 | sensor | battery |
| Milesight | UC502 Multi-interface Controller | milesight_uc502 | sensor | battery |
| Milesight | UC511 Solenoid Valve Controller | milesight_uc511 | sensor | battery |
| Milesight | UC512 Solenoid Valve Controller | milesight_uc512 | sensor | battery |
| Milesight | UC521 Electric Valve Controller | milesight_uc521 | sensor | battery |
| Milesight | UC711 | milesight_uc711 | sensor | temperature, humidity |
| Milesight | VS121 AI Workplace Occupancy Sensor | milesight_vs121 | sensor | enter_exit, people_count |
| Milesight | VS132 3D ToF People Counting Sensor | milesight_vs132 | sensor | enter_exit |
| Milesight | VS135 AI ToF People Counting Sensor | milesight_vs135 | sensor | enter_exit, people_count |
| Milesight | VS321 Wireless AI Occupancy Sensor | milesight_vs321 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | VS330 Bathroom Occupancy Sensor | milesight_vs330 | sensor | presence, distance, battery |
| Milesight | VS340 Desk & Seat Occupancy Sensor | milesight_vs340 | sensor | presence, battery |
| Milesight | VS341 Desk & Seat Occupancy Sensor | milesight_vs341 | sensor | presence, battery |
| Milesight | VS350 Passage People Counter | milesight_vs350 | sensor | temperature, enter_exit, battery |
| Milesight | VS351 Mini AI Thermopile People Counter | milesight_vs351 | sensor | temperature, enter_exit, battery |
| Milesight | VS360 IR BreakBeam People Counter | milesight_vs360 | sensor | enter_exit |
| Milesight | VS370 Radar Human Presence Sensor | milesight_vs370 | sensor | presence, battery |
| Milesight | VS373 Radar Fall Detection Sensor | milesight_vs373 | sensor | people_count |
| Milesight | WS101 Smart Button | milesight_ws101 | sensor | button_press, battery |
| Milesight | WS136 Smart Scene Panel | milesight_ws136 | sensor | battery |
| Milesight | WS156 Smart Scene Panel | milesight_ws156 | sensor | battery |
| Milesight | WS201 Smart Fill Level Monitoring Sensor | milesight_ws201 | sensor | distance, battery |
| Milesight | WS202 PIR & Light Sensor | milesight_ws202 | sensor | presence, battery |
| Milesight | WS203 Motion & Temperature Sensor | milesight_ws203 | sensor | temperature, humidity, presence, battery |
| Milesight | WS301 Magnetic Contact Switch | milesight_ws301 | sensor | battery |
| Milesight | WS302 Sound Level Sensor | milesight_ws302 | sensor | battery |
| Milesight | WS303 Mini Leak Detection Sensor | milesight_ws303 | sensor | leak, battery |
| Milesight | WS501 Smart Wall Switch | milesight_ws501 | sensor | — |
| Milesight | WS501-CN Smart Wall Switch | milesight_ws501_cn | sensor | — |
| Milesight | WS501-EU Smart Wall Switch | milesight_ws501_eu | sensor | energy_kwh |
| Milesight | WS501-US Smart Wall Switch | milesight_ws501_us | sensor | energy_kwh |
| Milesight | WS501-V4 Smart Wall Switch | milesight_ws501_v4 | sensor | energy_kwh |
| Milesight | WS502 Smart Wall Switch | milesight_ws502 | sensor | — |
| Milesight | WS502-CN Smart Wall Switch | milesight_ws502_cn | sensor | — |
| Milesight | WS502-EU Smart Wall Switch | milesight_ws502_eu | sensor | energy_kwh |
| Milesight | WS502-V4 Smart Wall Switch | milesight_ws502_v4 | sensor | energy_kwh |
| Milesight | WS503 Smart Wall Switch | milesight_ws503 | sensor | — |
| Milesight | WS503-CN Smart Wall Switch | milesight_ws503_cn | sensor | — |
| Milesight | WS503-V4 Smart Wall Switch | milesight_ws503_v4 | sensor | energy_kwh |
| Milesight | WS513 Smart Wall Socket | milesight_ws513 | sensor | energy_kwh, power_w, voltage_v, current_a |
| Milesight | WS513-V3 Smart Wall Socket | milesight_ws513_v3 | sensor | energy_kwh, power_w, voltage_v |
| Milesight | WS515 Smart Wall Socket | milesight_ws515 | sensor | energy_kwh, power_w, voltage_v, current_a |
| Milesight | WS515-V3 Smart Wall Socket | milesight_ws515_v3 | sensor | energy_kwh, power_w, voltage_v |
| Milesight | WS523 Smart Portable Socket | milesight_ws523 | sensor | energy_kwh, power_w, voltage_v, current_a |
| Milesight | WS525 Smart Portable Socket | milesight_ws525 | sensor | energy_kwh, power_w, voltage_v, current_a |
| Milesight | WS558 Smart Light Controller | milesight_ws558 | sensor | energy_kwh, power_w, voltage_v |
| Milesight | WT101 Smart Radiator Thermostat | milesight_wt101 | sensor | temperature, battery |
| Milesight | WT102 Smart Thermostat | milesight_wt102 | sensor | temperature, battery |
| Milesight | WT201 Smart Thermostat | milesight_wt201 | sensor | temperature, humidity |
| Milesight | WT201-V2 Smart Thermostat | milesight_wt201_v2 | sensor | temperature, humidity |
| Milesight | WT211 Smart Thermostat | milesight_wt211 | sensor | temperature, humidity |
| Milesight | WT301 Smart Fan Coil Thermostat | milesight_wt301 | sensor | temperature |
| Milesight | WT302 Smart Fan Coil Thermostat | milesight_wt302 | sensor | temperature |
| Milesight | WT303 Smart Thermostat | milesight_wt303 | sensor | temperature, humidity |
| Milesight | WT304 Smart Thermostat | milesight_wt304 | sensor | temperature, humidity |
| Milesight | WT401 Smart Thermostat | milesight_wt401 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Milesight | WTS506 Weather Station | milesight_wts506 | sensor | temperature, humidity, battery |
| Mikrotik | TG-BT5-IN | mikrotik_tbt5in | tag | presence, battery |
| Mikrotik | TG-BT5-HL | mikrotik_tbt5hl | tag | presence, battery |
| Mikrotik | TG-BT5-Mini | mikrotik_tbt5mi | tag | presence, battery |
| Moko Smart | LW001-BG Pro | moko_lw001 | tracker | gps, battery |
| Moko Smart | LW004-PB | moko_lw004 | tracker | gps, battery |
| Moko Smart | PS101-M Smart Badge (cellular) | moko_ps101 | tracker | gps, battery, charging, button_press, sos, man_down, ble_scan, wifi_scan |
| Moko Smart | MK-B5 | moko_mkb5 | beacon | presence, battery |
| Moko Smart | SO2R | moko_so2r | sensor | distance, battery |
| Moko Smart | H4 Pro | moko_h4pro | sensor | temperature, humidity |
| Moko Smart | B2 Button | moko_b2 | tag | presence, battery, button_press |
| Moko Smart | H8 Button | moko_h8 | tag | presence, battery, button_press |
| Moko Smart | H3 Pro Button | moko_h3pro | tag | presence, battery, button_press |
| Moko Smart | S01P PIR Presence | moko_s01 | sensor | presence, battery |
| Moko Smart | M2 Asset Beacon | moko_m2 | tag | presence, battery |
| Moko Smart | BeaconX Pro BXP-C | moko_bxp_c | beacon | battery |
| Moko Smart | BeaconX Pro BXP-D | moko_bxp_d | beacon | battery, button_press |
| Moko Smart | BeaconX Pro BXP-DH | moko_bxp_dh | sensor | battery, temperature, humidity |
| Moko Smart | H2 BeaconX Pro | moko_h2 | beacon | battery |
| Moko Smart | H5 Personnel Tag (BeaconX Pro) | moko_h5 | tag | presence, battery |
| Moko Smart | M3 Mini Asset Tag | moko_m3mini | tag | presence, battery |
| Moko Smart | BeaconX (other / generic) | moko_beaconx | beacon | battery |
| Aqara | Presence MultiSensor FP300 | aqara_fp300 | sensor | presence, temperature, humidity, illuminance, battery |
| Aqara | Motion Sensor P1 | aqara_p1 | sensor | presence, battery |
| Aqara | Wall Switch AK059 | aqara_ak059 | actuator | — |
| Home Assistant | Home Assistant (Generic) | home_assistant | — | presence, battery, temperature, humidity, illuminance, co2, energy_kwh, power_w, current_a, voltage_v |
| External | External people counter (API) | external_counter | sensor | people_count |
| External | Power meter / PDU (edge telemetry) | telemetry_meter | sensor | energy_kwh, power_w |
| External | UPS (edge telemetry) | telemetry_ups | sensor | power_w |
| External | Cooling unit — CRAC / CRAH (edge telemetry) | telemetry_cooling | sensor | power_w |
| External | Temperature / humidity sensor (edge telemetry) | telemetry_env | sensor | temperature, humidity |
| External | Generator (edge telemetry) | telemetry_genset | sensor | — |
| Other | Eddystone beacon (any vendor) | eddystone | beacon | battery |
| Other | Other / Generic | other | — | — |
A dash under Reports means the model declares nothing. Such a device is still registered, positioned and tracked — it just contributes no readings, either because there is nothing to read (an actuator is switched, not measured) or because it is a generic entry standing in for hardware nobody has identified yet: milesight_gs101, milesight_uc100, milesight_uc100_v2, milesight_uc11xx, milesight_uc300, milesight_uc3xxx, milesight_ws501, milesight_ws501_cn, milesight_ws502, milesight_ws502_cn, milesight_ws503, milesight_ws503_cn, aqara_ak059, telemetry_genset, other.
Some device types are created by apps rather than chosen by hand, so they are not in the picker above but you will see them on device records: toilet_supply (sensor), toilet_occupancy (sensor), toilet_stall (sensor), toilet_safety (sensor), staff_badge (tag).
The capability names
Every name that appears in the Reports column above, and how many models declare it. Most of these are descriptive — they tell you what to expect from a model, and the device page shows them as chips. Two do real work: people_count and radar_position are how Omaya knows a device can count people in a zone, which is what makes that zone report an occupancy figure from the sensor rather than from the BLE tags it can see.
| Capability | Models |
|---|---|
battery | 126 |
ble_scan | 1 |
button_press | 10 |
charging | 1 |
co2 | 16 |
current_a | 17 |
distance | 11 |
door | 1 |
energy_kwh | 21 |
enter_exit | 8 |
gps | 5 |
humidity | 50 |
illuminance | 5 |
leak | 4 |
man_down | 1 |
motion_trigger | 4 |
people_count | 6 |
power_w | 11 |
presence | 52 |
radar_position | 1 |
sos | 1 |
temperature | 68 |
voltage_v | 8 |
wifi_scan | 1 |
Standard reading names for a custom decoder
When you teach Omaya a device it does not know — through Sensor onboarding, or by writing a decoder spec by hand — each field you pull out of the payload is given one of these names. Use the standard name and the reading lands in the right report with the right unit; invent your own and it is stored, but nothing knows what to do with it.
| Reading | Unit | Stored as |
|---|---|---|
battery_percent | % | battery |
button_pressed | — | button_press |
co2 | ppm | sensor |
current_a | A | energy |
distance_mm | mm | distance |
energy_kwh | kWh | energy |
humidity | % | sensor |
illuminance | lux | sensor |
noise_dba | dBA | sensor |
occupied | — | presence |
people_count | people | people_count |
power_w | W | energy |
pressure | hPa | sensor |
temperature | °C | sensor |
voltage_v | V | energy |
Field types
How to read the bytes a reading comes from. be/le is byte order — big-endian first, which is the common case for BLE manufacturer data; check the datasheet when a value comes out absurdly large.
uint8 · int8 · uint16_be · uint16_le · int16_be · int16_le · uint24_be · uint24_le · int24_be · int24_le · uint32_be · uint32_le · int32_be · int32_le · float32_be · float32_le · bool · bit · bits · hex · ascii